Размеры спецодежды

Размеры спецодежды мужской (таблица)


Размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Обхват груди (см) 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии (см) 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116
Обхват бедер (см) 89-96 97-104 105-112 113-120 121-128
Рост (см) 166-174 172-180 178-186 180-188 184-192

Таблица размеров спецодежды мужской (европейская система):


Европейская система Российская система
Размер Рост
S 88-92 164-170
M 96-100 170-176
L 100-104 176-182
XL 104-108 176-182
XXL 112-116 182-188
XXXL 120-124 182-188

Размеры спецодежды женской (таблица)


Размер 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Обхват груди (см) 87-94 95-102 103-110 111-118 119-126
Обхват талии (см) 64-72 73-81 82-90 91-99 100-108
Обхват бедер (см) 94-100 102-108 110-116 112-124 126-132
Рост (см) 158-164, 170-176 158-164, 170-176 158-164, 170-176 158-164, 170-176 158-164, 170-176

Таблица размеров спецодежды женской (европейская система):


Европейская система Российская система
Размер Рост
S 88-92 158-164
M 96-100 164-170
L 100-104 170-176
XL 104-108 170-176
XXL 112-116 176-182
XXXL 120-124 176-182

Размеры женской обуви

США Европа Россия См
5 35 35 22,8
5,5 35,5 35,5 23,1
6 36 (3) 35-36 23,5
6,5 37 (4) 36 23,8
7 37,5 (4,5) 36,5 24,1
7,5 38 (5) 37 24,5
8 38,5 (5,5) 37,5 24,8
8,5 39 (6) 38 25,1
9 40 (6,5) 39 25,4
9,5 40,5 (7) 39,5 25,7
10 41 (7,5) 40 26,0
10,5 42 (8,5) 41 26,7
11 42,2 41,5 27,6

Размеры мужской обуви

США Европа Россия См
6,5 38,5 37,5 24,1
7 39 38 24,4
7,5 40 39 24,8
8 40,5 39,5 25,4
8,5 41 40 25,7
9 42 41 26
9,5 42,5 41,5 26,7
10 43 42 27
10,5 44 43 27,3
11 44,5 43,5 27,9
11,5 45 44 28,3
12 46 44,5 28,6
12,5 46,5 45 -
13 47 46 29,4
13,5 48 47 -

Звоните нам по телефону или приезжайте прямо на склад,
также Вы можете отправить свой запрос на почту

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера.
В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения.